 
 来源:未知 日期:2018/03/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| 存储: | ||
| Chip Type | I-CODE SLIX (NXP) | |
| Type/Size | EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 50 years | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP65 | |
| Material | ||
| Housing | ABS + Epoxy | |
| Mounting type | Self-adhesive label , mountable on metal | |
