 
 来源:未知 日期:2018/03/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| 存储: | ||
| Chip Type | Tag-it HF-I Plus (Texas Instruments) | |
| Type/Size | EEPROM 2 kBit ROM 64 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 10 years at 25 °C (77 °F) | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F) 160 °C (433 K) for 50 hours 220 °C (493 K) for 30 seconds | |
| Climatic conditions | Isostatic water pressure: 45 bar for 10 hours | |
| Shock and impact resistance | Oscillation (sinus): 10 g, 10 - 2000 Hz in accordance with EN 60068-2-6 Shock (semi-sinus): 100 g, 6 ms in accordance with EN 60068-2-27 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP68 | |
| Material | ||
| Housing | PPS | |
| Mass | 1.6 g ± 0.3 g | |
