 
 来源:未知 日期:2018/03/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 一般特性: | ||
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| 存储: | ||
| Type/Size | EEPROM 112 Byte | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 1000000 at 40 °C | |
| Data retention period | 10 years at 55 °C (131 °F) | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Shock and impact resistance | Shock, vibration: EN 60721-3-7 Class 7M3 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) 140 °C (413 K) at 20% reduction in read range 200 °C (473 K) for 5000 hours or 3000 cycles 220 °C (493 K) for 2000 hours or 1500 cycles | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| Shock and impact resistance | Vibration: 20 g Shock: 50 g | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP68 / IP69K | |
| Material | PPS | |
| Installation | ||
| In metal | ≥ 30 mm clearance (approx. 30% reduction) | |
| Mass | approx. 50 g | |
