来源:未知 日期:2017/02/09 浏览量:次
| Functional safety related parameters: | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 4600 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means: | ||
| Type | digital display | |
| Number of digits | 7 | |
| Display value | digit height 4 mm | |
| Electrical specifications: | ||
| Operating voltage | 230 V AC | |
| Power consumption | 1.3 VA | |
| Input: | ||
| Pulse length/pulse interval | 50 ms / 50 ms | |
| Counting frequency | 10 Hz | |
| Ambient conditions: | ||
| Ambient temperature | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
| Relative humidity | ≤ 80 % (noncondensing) | |
| Mechanical specifications: | ||
| Connection |
flexible leads AWG 22 150 mm long |
|
| Mass | 50 g | |
| Dimensions | 48 mm x 24 mm x 54 mm | |
| Mounting | latch fastener | |
| Life span | > 50 x 106 pulses | |
上一篇:计数器 KC-LCDL-48-2R-24VDC
下一篇:计数器 KCT-6S-C