来源:未知 日期:2017/02/09 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Counter |
General specifications: | ||
---|---|---|
Pre-selection | - | |
Data storage | 106 storage cycles or 10 years, EEPROM | |
Programming | keypad-driven menu | |
Functional safety related parameters: | ||
MTTFd | 1500 a | |
Mission Time (TM) | 10 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means: | ||
Type | 7-segment LED display, red | |
Number of digits | 6 | |
Display value | digit height 8 mm | |
Pre-selection | - | |
Key interlock | - | |
Display interval | -199999 ... 999999 with suppression of leading zeros | |
Decimal point | 0 to max 3 fractional digits | |
Scale factor | 0.0001 ... 99.9999 | |
Reset | manually or external | |
Electrical specifications: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Power consumption | 1.5 W | |
Input: | ||
Counting frequency | 30 Hz / 20 kHz | |
Impedance | 10 kOhm | |
Voltage | low: 0 V DC ... 0.2 x supply voltage; high: 0.6 x supply voltage ... 30 V DC | |
Counting method | adding or subtracting | |
Ambient conditions: | ||
Ambient temperature | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative humidity | ≤ 80 % (noncondensing) | |
Mechanical specifications: | ||
Connection |
5-pin screw terminal , max. core cross-section 0.34 ... 1.5 mm2 |
|
Mass | 48 g | |
Dimensions | 48 mm x 24 mm x 65 mm | |
Mounting | latch fastener |
上一篇:计数器 KCM-70-V
下一篇:计数器 KCT-6ST-C