来源:未知 日期:2017/11/10 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
KE4 switch cabinet module 8 safety-related electronic outputs, each switchable with a standard output, 8 standard inputs |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | A/B slave, 2 standard slaves for inputs/outputs, additional slaves can be configured | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V3.0 | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
error display; LED red red: communication error |
|
LED AS-i | AS-Interface voltage; LED green | |
LED AUX | ext. auxiliary voltage UAUX ; LED green | |
LED IN | switching state (input); 8 LED yellow | |
LED OUT | Switching state (output); 8 LED yellow | |
LED ALARM | Alarm signal to the control; yellow LED | |
电气特性: | ||
Auxiliary voltage (input) |
24 V (20 VDC ... 30 VDC) PELV Max. current consumption: 8 A |
|
Rated operating voltage | 18,0 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | < 200 mA | |
接口 1: | ||
Interface type | Chip card slot | |
输入: | ||
Number/Type | 8 digital inputs | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Voltage | 24 V DC | |
Switching threshold |
U < 5 V (low) U > 15 V (high) |
|
输出: | ||
Number/Type |
8 safe electronic outputs 1 8 release circuits |
|
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Current loading capacity |
2 A per output, 8 A total Note derating |
|
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Machinery Directive | ||
Directive 2006/42/EC | EN 13849-1:2008/AC:2009 | |
符合标准: | ||
Climatic conditions | EN 61131-2:2007 | |
Functional safety |
EN 61508:2010 EN 62061:2005/A1:2013 |
|
编程指令: | ||
Profile |
Diagnostic slave: S-7.A.E, ID1 = 5 Input/output slave: S-7.F.E, ID1 = F Configuration slave: S-7.A.5, ID1 = 7 |
|
周围环境: | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Altitude | 0 ... 2000 m | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection |
removable terminals rated connection capacity: rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 for multiple-wire connection with two wires of equal cross-section: flexible with twin wire-end ferrules: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
Material | ||
Housing | PA 66-FR | |
Mass | 270 g | |
Mounting | DIN mounting rail |