来源:未知 日期:2017/11/10 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
KE3 switch cabinet module 1 safety-related electronic output, 4 standard inputs, 2 standard outputs |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | A/B slave, standard slave | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V2.1 | |
功能安全性参数: | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
Performance level (PL) | PL e | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
PFHd | 1.91 E-9 | |
PFD | 5.94 E-7 | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
error display; LED red red: communication error |
|
LED PWR | AS-Interface voltage; LED green | |
LED IN | switching state (input); 4 LED yellow | |
LED OUT | For flashing patterns see diagnostics table | |
电气特性: | ||
Auxiliary voltage (input) | 24 V ± 20 % PELV | |
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | < 200 mA | |
Protection class | III | |
Surge protection | UEXT, Ue: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) | |
输入: | ||
Number/Type | 3 standard inputs, 1 EDM input | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Voltage | 24 V DC | |
Input current | Static switching current: 4 mA at 24 V. Dynamic switching current: 15 mA at 24 V (T=100 μs) | |
输出: | ||
Number/Type |
2 output switch elements Max contact load: 0.5 A DC-13 at 30 V 1 safe electronic output |
|
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 50295:1999 | |
Standard conformity | ||
Electromagnetic compatibility | EN 61326-3-1:2008 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 50295:1999 | |
Emitted interference | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |
AS-Interface | EN 50295:1999 | |
Functional safety |
IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005 |
|
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Electrical safety |
EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012 |
|
编程指令: | ||
Profile |
Diagnostic slave: S-7.A.E, ID1 = 5 Input slave: S-7.A.E, ID1 = 7 |
|
IO code | 7 | |
ID code | F | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection |
removable terminals rated connection capacity: rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 for multiple-wire connection with two wires of equal cross-section: flexible with twin wire-end ferrules: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
Material | ||
Housing | PA 66-FR | |
Mounting | DIN mounting rail |