来源:未知 日期:2017/03/27 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Cable pull rotary encoder with SSI interface |
一般规格: | ||
---|---|---|
Detection type | magnetic sampling | |
Device type | Target line with SSI interface | |
Measuring range | 3000 ... 10000 mm | |
Construction type | 80 mm, 130 mm, 190 mm | |
Resolution |
Cable pull: 80 mm design: 0,028 mm 130 mm design: 0,047 mm 190 mm design: 0,068 mm Encoder: 25 Bit (13 Bit/revolution) |
|
功能安全相关参数: | ||
B10d | 300000 | |
电气规格: | ||
Operating voltage | 4.75 ... 30 V DC | |
No-load supply current | typ. 50 mA | |
Power consumption | approx. 1.5 W | |
Output code | Gray code, binary code | |
Code course (counting direction) | adjustable | |
接口 : | ||
Interface type | SSI | |
Transfer rate | 0.1 ... 2 MBit/s | |
Cycle time | < 100 µs | |
Standard conformity | RS 422 | |
输入 1: | ||
Input type | Selection of counting direction (cw/ccw) | |
Signal voltage | ||
High | 4.75 V ... UB (cw descending) | |
Low | 0 ... 2 V or unconnected (cw ascending) | |
Input current | < 6 mA | |
输入 2: | ||
Input type | zero-set (PRESET 1) with falling edge | |
Signal voltage | ||
High | 4.75 V ... UB | |
连接: | ||
Connector | M12 connector, 8-pin or M23 connector, 12-pin | |
Cable | ∅7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m (cable length, see order code) | |
标准的一致性: | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Connection side |
cable models: IP65 connector models: IP65 Cable pull: IP50 |
|
Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
环境条件: | ||
Ambient temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Operating temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Relative humidity | 98 % , no moisture condensation | |
机械规格: | ||
Rope diameter | 0.55 mm | |
Bending radius | min. 14 mm | |
Breaking force | min. 330 N | |
Material | ||
Housing | nickel-plated steel | |
Cable pull | plastic , Lexan 920 | |
Flange | aluminum | |
Rope | Stainless steel 1.4401/316 | |
Life span | up to 106 Cycles |