 
 来源:未知 日期:2018/04/28 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 106 kBit/s | |
| 存储: | ||
| Chip Type | NXP MF1 S7009 | |
| Type/Size | EEPROM 4096 Byte 3440 Byte User data | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 10 years | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| R&TTE Directive 1995/5/EC | EN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002 EN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006 | |
| Standard conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | EN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006 EN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002 | |
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| RFID | ISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP68 | |
| Material | Thermoplastic polyester | |
| Mass | 4 g | |

上一篇:RFID应答器 IQC42-C1 
            下一篇:RFID应答器 IQC43-50