 
 来源:未知 日期:2018/04/12 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 106 kBit/s | |
| 存储: | ||
| Chip Type | NXP MF1 S5009 | |
| Type/Size | EEPROM 1024 Byte ROM 56 Bit 752 Byte User data | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 10 years | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| R&TTE Directive 1995/5/EC | EN 300330-2:2010 V1.5.1 | |
| Standard conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | EN 300330-1:2010 V1.7.1 EN 300330-2:2010 V1.5.1 | |
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| RFID | ISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Material | PVC | |

上一篇:RFID应答器 IQC37-F162 
            下一篇:RFID应答器 IQC43-30