 
 来源:未知 日期:2018/03/26 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| 数据载体 | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| 工作频率 | 13.56 MHz | |
| 传输速率 | 26 kBit/s | |
| 内存: | ||
| 芯片型号 | my-d SRF 55V10P (Infineon) | |
| 类型/大小 | EEPROM 992 字节 ROM 64 Bit | |
| 读取周期 | 无限的 | |
| 写周期 | 10000 @ 70 °C, 1000000 @ <40 °C | |
| 数据存储时间 | 10 年 @ 40 °C (104 °F) | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1 , ISO/IEC 15693-2 , ISO/IEC 15693-3 , ISO/IEC 18000-3 | |
| 周围环境: | ||
| 环境温度 | -25 ... 125 °C (-13 ... 257 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 140 °C (-40 ... 284 °F) | |
| 机械特性: | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 环氧树脂 | |
| 重量 | 5 g | |
