 
 来源:未知 日期:2018/03/26 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| 存储: | ||
| Chip Type | my-d SRF 55V10P (Infineon) | |
| Type/Size | EEPROM 992 Byte ROM 64 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 10 years at 55 °C (131 °F) | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| R&TTE Directive 1995/5/EC | EN 300330-2:2010 V1.5.1 | |
| Standard conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | EN 300330-1:2010 V1.7.1 EN 300330-2:2010 V1.5.1 | |
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3:2010 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Material | ||
| Housing | PBT | |
| Encapsulation compound | CY 221/HY 2966 | |
| Mass | 2 g | |
| Note | Packaging unit, 10-piece | |

上一篇:RFID应答器 IQC22-C4 
            下一篇:RFID应答器 IQC24-27-T12