来源:未知 日期:2017/10/12 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Optical data coupler, 230 m detection range, infrared light, RS232/RS422 interface, data rate of up to 19.2 bit/s, terminal compartment |
一般特性: | ||
---|---|---|
Effective detection range | 0 ... 230 m | |
Threshold detection range | 340 m | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light | |
Diameter of the light spot | 8000 mm at a distance of 230 m | |
Angle of divergence | emitter 2 ° , receiver 5 ° | |
指示灯/操作键: | ||
Data flow indicator |
LED green: emitter LED yellow: receiver |
|
Function indicator |
LED band display 3-colour, LED red: single switching point LEDs yellow, 4-stage: sufficient switching point LED green: 3-fold switching point |
|
Control elements | 8-fold DIP-switch for selection of transmission frequency and interface in the terminal compartment | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 24 V DC ± 25 % | |
Data rate | 0 ... 19.2 kBit/s | |
接口: | ||
Interface type | RS 232, RS 422, CL20 mA active/passive switchable | |
许可和认证: | ||
Approvals | CE | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 4 x M16 cable glands , spring terminals in the terminal compartment | |
Material | ||
Housing | aluminum | |
Optical face | plastic lenses, glass windows |
上一篇:光通讯传感器 DAD30-W
下一篇:光通讯传感器 LS230-DA-GUF