来源:未知 日期:2017/10/12 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Optical data coupler |
一般特性: | ||
---|---|---|
Effective detection range | 0 ... 15 m | |
Threshold detection range | 20 m | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light | |
Diameter of the light spot | 4200 mm at a distance of 15 m | |
Angle of divergence | Emitter: 16 ° Receiver: 16 ° | |
指示灯/操作键: | ||
Function indicator |
LED red: switch point LED green: sufficient stability control |
|
Control elements | 8-fold DIP-switch for selection of transmission frequency and interface | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 24 V DC ± 25 % | |
Data rate | 0 ... 19.2 kBit/s | |
接口: | ||
Interface type | RS 232, RS 422, CL20 mA active/passive switchable | |
许可和认证: | ||
Approvals | CE | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 25-pin Sub-D connector | |
Material | ||
Housing | aluminum | |
Optical face | glass |
上一篇:光通讯传感器 LS670-DA-EN/F2
下一篇:光通讯传感器 LS230-DA