来源:未知 日期:2017/09/28 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
KE4 control cabinet module 2 inputs for incremental rotary encoders |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | A/B slave | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V3.0 | |
UL File Number | E223772 | |
功能安全性参数: | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
Performance level (PL) | PL e | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
PFHd | 2.77 E-9 | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
error display; LED red red: communication error |
|
LED AS-i | AS-Interface voltage; LED green | |
LED AUX | ext. auxiliary voltage UAUX ; LED green | |
LED CONF | Off = Normal mode, yellow LED | |
LED STATE | Status of rotary encoder, 2 yellow LEDs | |
LED FREQUENCY | Low frequency or halt, 2 LED yellow | |
电气特性: | ||
Auxiliary voltage (input) | 18 … 30 VDC | |
Insulation voltage | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
Rated operating voltage | 18,0 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current |
≤ 150 mA from AS-Interface; ≤ 200 mA from AUX |
|
接口 1: | ||
Interface type | Chip card slot | |
输出: | ||
Number/Type |
2 inputs for incremental rotary encoders AMP mini-IO connector |
|
Voltage | Ub = 5 V DC | |
Signal delay |
100 ms at 1015 Hz < flimit 140 ms at 45 Hz < flimit < 1015 Hz 700 ms at flimit < 45 Hz |
|
Signal frequency | Parameterization range 25 Hz … 200 kHz | |
Current | ≤ 100 mA | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Standard conformity | ||
AS-Interface | EN 50295:1999 | |
Input | EN 61131-2:2007 | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Electrical safety | EN 954-1:1996 (up to Kategorie 4), EN 62061:2005 (up to SIL3) EN ISO 13849-1:2006 to PL e | |
编程指令: | ||
Profile |
Safe input slaves: S-0.B.E Diagnosis slaves: S-7.A.5. |
|
IO code | 0 | |
ID code | B | |
ID1 code | F | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection |
removable terminals rated connection capacity: rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 for multiple-wire connection with two wires of equal cross-section: flexible with twin wire-end ferrules: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
Material | ||
Housing | PA 66-FR | |
Mounting | DIN mounting rail |