来源:未知 日期:2017/09/28 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
G12 safety module 2 safety inputs and 2 standard electronic outputs |
一般特性: | ||
---|---|---|
Slave type | Safety-Slave | |
AS-Interface specification | V2.1 | |
Required master specification | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 | |
功能安全性参数: | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
Performance level (PL) | PL e | |
MTTFd | no significant contribution to MTTFd of the overall system | |
PFHd | no significant contribution to PFH of the overall system | |
PFD | no significant contribution to PFD of the overall system | |
指示灯/操作键: | ||
LED FAULT |
error display; LED red red: communication error or address is 0 red flashing: Output supply overload |
|
LED PWR |
AS-Interface voltage; green LED green: voltage OK flashing green: address 0 |
|
LED AUX |
ext. auxiliary voltage UAUX; dual LED green/red green: voltage OK red: reverse voltage |
|
LED IN | switching state (input); 2 LED yellow | |
LED OUT |
Switching status (output); 2 yellow/red LEDs Yellow: output active Red: output overload |
|
电气特性: | ||
Auxiliary voltage (output) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 50 mA | |
Protection class | III | |
Surge protection | UAUX, Uin: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) derived from mains up to 300 V AC line-to-neutral | |
Rated insulation voltage | 40 V | |
Pulse withstand voltage | 0.5 kV | |
输入: | ||
Number/Type |
2 safety-related inputs for mechanical contacts, crossed-circuit monitored: 2 single-channel contacts: up to category 2/PL c to ISO 13849-1 or 1 2-channel contact: up to category 4/PL e to ISO 13849-1 Cable length must not exceed 300 m per input. |
|
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 20 ... 30 V DC pulsed | |
Current loading capacity |
input current limited ≤ 15 mA, overload and short-circuit resistant |
|
输出: | ||
Number/Type | 2 conventional electronic outputs, PNP | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Current | 1.5 A per output , short-circuit protected | |
Voltage | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
Machinery Directive 2006/42/EC | EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 , EN ISO 13849-2:2012 , EN 62061:2005 | |
EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 50295:1999 | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 50295:1999 , IEC 62026-2:2008 , EN 62061:2005 , EN 61000-6-2:2005 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Insulation coordination | EN 60947-1:2007 | |
Functional safety | ISO 13849-1 (up to category 4/PL e), IEC 61508/IEC 62061 (up to SIL3) | |
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Fieldbus standard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2008 | |
Electrical safety | IEC 60947-1, NFPA 79, IEC 60204-1 | |
编程指令: | ||
Profile | S-7.B | |
IO code | 7 | |
ID code | B | |
ID1 code | F | |
ID2 code | 0 | |
Data bits (function via AS-Interface) | 输入输出: | |
D0 | dyn. safety code 1 OUT 1 | |
D1 | dyn. safety code 1 OUT 2 | |
D2 | dyn. safety code 2 - | |
D3 | dyn. safety code 2 - | |
Parameter bits (programmable via AS-i) | 功能: | |
P0 |
communication monitoring P0 = 1 (default settings), monitoring = ON, i.e. if communication fails, the outputs are de-energised P0 = 0, monitoring = OFF, if communication fails, the outputs maintain their condition |
|
P1 |
Logic operation: P0 = 1 (default settings): The outputs are controlled via AS-Interface. P0 = 0: The outputs are controlled via AS-Interface or the inputs. The corresponding output is activated on opening the contacts of an input. |
|
P2 | not used | |
P3 | not used | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative humidity | 85 % , noncondensing | |
Climatic conditions | For indoor use only | |
Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
Pollution degree | 3 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection |
Cable piercing method flat cable yellow/flat cable black inputs/outputs: M12 round connector |
|
Material | ||
Housing | PBT | |
Mass | 200 g | |
Tightening torque, cable gland | 0.4 Nm | |
Mounting | Mounting plate |