来源:未知 日期:2016/12/19 浏览量:次
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| AS-Interface 扁平电缆 | ||
| 电气特性 | ||
|---|---|---|
| 额定电压 | 300 V | |
| 负载电流容量 | 根据DIN VDE 0298 第4部分, 表6, 第4列 | |
| 周围环境 | ||
| 导体温度 | 操作模式:90°C(363K) 短路:200°C(473K) | |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (233... 358 K) 未激活 -25 ... 85 °C (248... 358 K) 激活 | |
| 机械特性 | ||
| 导线截面积 | 铜镀锡,高品质电线,等级6与DIN VDE 0295 横截面积1.5mm² | |
| 弯曲半径 | 最小可弯曲半径符合标准DIN VDE 0298 第3部分,表2 弯曲力只允许在电缆较宽的一侧 | |
| 张力 | 在放置时最大50N/mm² 根据DIN VDE 0298 第3部分 | |
| 材料 |
EPDM 橡胶化合物EM3,基于标准DIN VDE 0207 第21部分 |
|
| 内部绝缘 | 橡胶化合物符合标准DIN VDE 0207 第20部分 | |
| 电缆 | ||
| 颜色 | 黄色(类似于RAL 1012) | |
| 电缆长度 | 100 m | |
| 注释 | 在区域里面电缆被用作一个总线电源线,只有带黑色外皮电缆适合外部使用 | |