来源:未知 日期:2018/07/05 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
G11 模块 4 路输入和 4 路输出 |
一般特性: | ||
---|---|---|
子站类型 | 标准子站 | |
AS-Interface 规范 | V3.0 | |
需要主站规范 | ≥ V2.1 | |
UL 文件号 | E223772 | |
指示灯/操作键: | ||
LED AS-i/FAULT(故障) |
状态显示;多色 LED 绿色:正常运行 红色:通信故障 闪烁黄色/红色:地址为 0 闪烁绿色/红色:传感器电源,即过载或导线中断输出 |
|
LED AUX | 外部辅助电压Uaux;双LED 绿色/红色;绿色:电压OK;红色:电压反极性 | |
LED IN | 开关状态(输入);4LED 黄色 | |
LED OUT |
开关状态(输出);4 个黄色/红色 LED 黄色:输出激活 红色:输出过载或导线断开 |
|
电气特性: | ||
辅助电压(输出) | 20...30V DC PELV | |
额定工作电压 | 18.0 ... 31.6 V,来自 AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 40 mA (没有传感器)/最大240mA | |
防护等级 | III | |
浪涌保护 | UAUX, Ue: 过电压等级Ⅲ 安全隔离型供电电源(PELV) | |
输入: | ||
数量/类型 | 4个输入,可连接2线或3线传感器(PNP),DC 可选择2个输入给4线传感器(PNP),DC | |
电源 | 来自AS-Interface | |
电压 | 12 ... 31 V | |
负载电流容量 | ≦200mA, 过载和短路保护 | |
输入电流 | ≦9mA(内部限制) | |
开关点 | 根据DIN EN 61131-2 (类型2) | |
0(无衰减) | ≤ 3 mA | |
1(有衰减) | ≥ 5 mA | |
信号延迟 | <1ms(输入/AS-Interface) | |
输出: | ||
数量/类型 | 4个电子输出,PNP,过载和短路保护 | |
电源 | 来自外部辅助电压UAUX | |
电流 |
2 A 每个输出 TB ≤ 40 °C:共 6 A TB ≤ 70 °C:O1 + O2 总和最高 2 A,O3 + O4 总和最高 2 A |
|
电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
电气绝缘: | ||
输入/输入 | 安全绝缘 额定绝缘电压 40 V DC | |
输出/AS-Interface | 安全绝缘 额定绝缘电压 40 V DC | |
指令符合: | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 | |
符合标准: | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
编程指令: | ||
规范 | S-7.F | |
I/O码 | 7 | |
ID代码 | F | |
ID1 码 | F | |
ID2 码 | E | |
数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 输入 输出 | |
D0 | IN1 O1 | |
D1 | IN2 O2 | |
D2 | IN3 O3 | |
D3 | IN4 O4 | |
参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
P0 | 通讯错误 P0=0 监视=关,如果通讯错误输出则维持原有状态 P0=1 监视=开,如果通讯错误则输出会取消(基本设置) | |
P1 | 输入过滤器 P1=0 输入过滤器开,脉冲抑制≦2ms P1=1 输入过滤器关(基本设置) | |
P2 |
导线漏电时的输出 P2 = 0 导线漏电时打开 P2 = 1 导线漏电时关闭(基本设置) |
|
P3 | 无用的 | |
周围环境: | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
气候条件 | 仅供室内使用 | |
海拔 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
抗震动和冲击性 |
30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击 10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 |
|
抗振动 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ... 150 Hz,20 个循环 | |
污染程度 | 3 | |
机械特性: | ||
防护等级 | IP68/IP69K | |
连接 |
AS-Interface/UAUX M12圆连接头 输入/输出 M12圆连接头 |
|
材料 | ||
外壳 | PBT PC | |
固定螺丝 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
重量 | 200 g | |
紧固扭矩,外壳螺丝 | 1,8 Nm | |
紧固扭矩,电缆密封接头 | 0.4 Nm | |
安装 | 安装基座 |