来源:未知 日期:2018/07/05 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
|
Printed circuit board module encapsulated in housing 4 inputs/4 outputs |
||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Slave type | Standard slave | |
| AS-Interface specification | V2.0 | |
| Required master specification | ≥ V2.0 | |
| UL File Number | E223772 | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED FAULT |
error display; LED red red: communication error or address is 0 red flashing: overload of outputs |
|
| LED PWR | AS-Interface voltage; LED green | |
| LED AUX | ext. auxiliary voltage UAUX ; LED green | |
| LED IN | switching state (input); 4 LED yellow | |
| LED OUT | Switching state (output); 4 LED yellow | |
| 电气特性: | ||
| Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
| Rated operating current | ≤ 30 mA | |
| Protection class | III | |
| Surge protection | UAUX, Uin: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) | |
| 输入: | ||
| Number/Type | 4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC | |
| Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
| Voltage | 20 ... 30 V DC PELV | |
| Input current | 5 mA (typically) | |
| Switching point | according to EN 61131-2 Typ 1 | |
| 0 (unattenuated) | ≤ 0.5 mA | |
| 1 (attenuated) | ≥ 2 mA | |
| Signal delay | < 2 ms (input/AS-Interface) | |
| Signal frequency | ≤ 250 Hz | |
| 输出: | ||
| Number/Type | 4 electronic outputs, PNP | |
| Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
| Current | ≤ 100 mA per output, ≤ 140 mA total | |
| Voltage | 20 ... 30 V DC PELV | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU |
EN 61326-1:2013 EN 61000-6-4:2007 EN 62026-2:2015 |
|
| 符合标准: | ||
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| Fieldbus standard | EN 62026-2:2013 | |
| Input | EN 61131-2:2015 | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Noise immunity | EN 61326-1:2013 | |
| 编程指令: | ||
| Profile | S-7.0 | |
| IO code | 7 | |
| ID code | 0 | |
| ID1 code | F | |
| ID2 code | E | |
| Data bits (function via AS-Interface) | input output | |
| D0 | IN1 OUT1 | |
| D1 | IN2 OUT2 | |
| D2 | IN3 OUT3 | |
| D3 | IN4 OUT4 | |
| Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
| P0 | not used | |
| P1 | not used | |
| P2 | not used | |
| P3 | not used | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 85 % , noncondensing | |
| Climatic conditions | For indoor use only | |
| Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
| Pollution degree | 2 | |
| 机械特性: | ||
| Connection |
screw terminals, removable rated connection capacity: rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 In case of wire end ferrule with plastic sleeve: 0.25 mm2 ... 0.5 mm2 On connection of multiple conductors when using two conductors with the same cross section: Flexible with twin wire end ferrule: |
|
| Mass | 90 g | |
| Mounting | Self-adhesive velcro for mounting enclosed | |
| Tightening torque of clamping screws | 0.22 ... 0.25 Nm | |

