来源:未知 日期:2017/05/08 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| G11 module 4 inputs | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Slave type | A/B slave | |
| AS-Interface specification | V3.0 | |
| Required master specification | ≥ V2.1 | |
| UL File Number | E223772 | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 120 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED AS-i/FAULT |
Status display; multi-colour LED Green: normal operation Red: communication fault Flashing yellow/red: address 0 Flashing green/red: sensor supply overload |
|
| LED IN | switching state (input); 4 LED yellow | |
| 电气特性: | ||
| Rated operating voltage | 18,0 ... 31.6 V from AS-Interface | |
| Rated operating current | ≤ 40 mA (without sensors) / max. 240 mA | |
| Protection class | III | |
| Surge protection | Ue: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV) | |
| 输入: | ||
| Number/Type |
4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC option 2 inputs for 4-wire sensors (PNP), DC |
|
| Supply | from AS-Interface | |
| Voltage | 12 ... 31 V | |
| Current loading capacity | ≤ 200 mA, overload and short-circuit protected | |
| Input current | ≤ 9 mA (limited internally) | |
| Switching point | according to DIN EN 61131-2 (Type 2) | |
| 0 (unattenuated) | ≤ 3 mA | |
| 1 (attenuated) | ≥ 5 mA | |
| Signal delay | < 1 ms (input/AS-Interface) | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 50295:1999 | |
| Standard conformity | ||
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 50295:1999 | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Input | EN 61131-2:2007 | |
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| Fieldbus standard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
| 编程指令: | ||
| Profile | S-0.A.2 | |
| IO code | 0 | |
| ID code | A | |
| ID1 code | 7 | |
| ID2 code | 2 | |
| Data bits (function via AS-Interface) | input output | |
| D0 | IN1 - | |
| D1 | IN2 - | |
| D2 | IN3 - | |
| D3 | IN4 - | |
| Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
| P0 | not used | |
| P1 |
Input filter P1 = 0 input filter on, pulse suppression ≤ 2 ms P1 = 1 input filter off (default settings) |
|
| P2 | not used | |
| P3 | not used | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 85 % , noncondensing | |
| Climatic conditions | For indoor use only | |
| Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
| Pollution degree | 3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP68 / IP69K | |
| Connection |
AS-Interface: AS-Interface flat cable Inputs: M12 round connector |
|
| Material | ||
| Housing | PBT PC | |
| Mounting screw | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
| Mass | 200 g | |
| Tightening torque, housing screws | 1.8 Nm | |
| Tightening torque, cable gland | 0.4 Nm | |
| Mounting | Mounting plate | |