来源:未知 日期:2016/12/07 浏览量:次
产品阐述 | ||
---|---|---|
G10 ultra compact module 2 inputs, 2 x M12 socket |
一般特性 | ||
---|---|---|
子站类型 | A/B子站 | |
AS-Interface 规范 | V3.0 | |
需要主站规范 | ≥ V2.0 | |
UL 文件号 | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 555 a | |
指示灯/操作键 | ||
LED FAULT | 错误;LED红色 红色:通讯错误或是地址为0 红色闪烁:传感器电源或输出过载 | |
LED AS-i | AS-Interface 电压; LED 绿色 | |
LED IN | 开关状态(输入);2LED 黄色 | |
电气特性 | ||
额定工作电压 | 18.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 40 mA (without sensors) / max. 120 mA | |
防护等级 | III | |
输入 | ||
数量/类型 | 2个输入,可连接2线或3线传感器(PNP),DC | |
供电 | 来自AS-Interface | |
电压 | 21 ... 31 V | |
负载电流容量 |
75 mA at TB ≤ 40 °C (104 °F) 60 mA at TB ≤ 75 °C (167 °F) overload and short-circuit resistant |
|
输入电流 | ≦9mA(内部限制) | |
开关点 | according to DIN EN 61131-2 (Type 2) | |
0(无衰减) | ≤ 3 mA | |
1(有衰减) | ≥ 5 mA | |
信号延迟 | <1ms(输入/AS-Interface) | |
与标准和规范体系的一致性 | ||
指令符合 | ||
EMC 指示 2004/108/EC | EN 50295:1999-10 | |
符合标准 | ||
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005,EN 61326-1:2006,EN 50295:1999 | |
辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
编程指令 | ||
规范 | S-0.A.2 | |
I/O码 | 0 | |
ID代码 | A | |
ID1 码 | 7 | |
ID2 码 | 2 | |
数据位 (通过AS-Interface实现的功能) | 输入 输出 | |
D0 | IN1 - | |
D1 | IN2 - | |
D2 | - | |
D3 | - | |
参数位 (通过AS-I可编程) | 功能 | |
P0 | 无用的 | |
P1 | 输入过滤器 P1=0 输入过滤器开,脉冲抑制≦2ms P1=1 输入过滤器关(基本设置) | |
P2 | 同步模式 P2=0同步模式开 P2=1同步模式关(基本设置) | |
P3 | 无用的 | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
最大允许的周围温度 | max. 65 °C (max. 149 °F) | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
储存温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
防护等级 |
IP67 IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-* |
|
连接器 |
AS-Interface: AS-Interface flat cable Inputs & matching connector: M12 round connector, 4-pin, A-coded, according to IEC 61076-2-101:2012 |
|
材料 | ||
接触体 | 铜锌/金 | |
外壳 | PBT PC | |
柄 | PUR, 黑色 | |
电缆 | PUR | |
固定螺丝 | 不锈钢1.4305 / AISI 303 | |
电缆 | ||
外壳直径 | ∅4,3 mm | |
颜色 | 黑色 | |
线芯 | 4 x 0.34 mm2 | |
长度 | 1 m | |
重量 | 100 g | |
螺钉紧固扭矩 | 1.65 Nm | |
Tightening torque, cable gland | 0.4 Nm |