来源:未知 日期:2017/06/30 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Read head for incident light positioning system | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Passage speed | ≤ 6 m/s | |
| Measuring range | max. 10000 m | |
| Light type | Integrated LED lightning (red) | |
| Read distance | 100 mm | |
| Reading field | 60 mm x 35 mm | |
| Resolution | ± 0.1 mm | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 20 a | |
| Mission Time (TM) | 10 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED indicator | 7 LEDs (communication, alignment aid, status information) | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 15 ... 30 V DC , PELV | |
| No-load supply current | max. 400 mA | |
| Power consumption | 6 W | |
| 接口: | ||
| Interface type | CANopen , galvanically isolated | |
| Data output code | binary code | |
| Transfer rate | max. 1 MBit/s | |
| 接口 2: | ||
| Interface type | USB Service | |
| 输入: | ||
| Input type |
1 funtion input 0-level: -UBor unwired 1-level: +8 V ... +UB , programmable |
|
| Input impedance | ≥ 27 kΩ | |
| 输出: | ||
| Output type | 1 to 3 switch outputs , programmable , short-circuit protected | |
| Switching voltage | Operating voltage | |
| Switching current | 150 mA each output | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27:2009 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6:2008 | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Operating temperature | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (noncondensing; prevent icing on the lens!) | |
| Storage temperature | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 90 % , noncondensing | |
| 机械特性: | ||
| Connection type |
8-pin, M12x1 connector, standard (supply+IO) 5-pin, M12x1 socket, A-coded (bus out/termination) 5-pin, M12x1 connector, A-coded (bus in) |
|
| Housing width | 70 mm | |
| Housing height | 70 mm | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Material | ||
| Housing | PC/ABS | |
| Mass | approx. 200 g | |
