来源:未知 日期:2017/07/19 浏览量:次
| Supply: | ||
|---|---|---|
| Connection | wired to Ex e terminals | |
| Rated voltage | 95 ... 230 V AC | |
| Power consumption | max. 45 VA | |
| Inrush current | 3.4 A (10 ms) | |
| 输入: | ||
| Input frequency | 50 ... 60 Hz | |
| 输出: | ||
| Current | 1.2 A | |
| Voltage |
24 V DC +/- 3% (Connectors 5, 12) 23 V DC +/- 3% decoupled via diode (Connectors 5, 13) |
|
| 指示灯/设置: | ||
| LED indicator | LED green: supply | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
| Low voltage | ||
| Directive 2006/95/EC | EN 61010-1 | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 50 m/s2, number of shock directions 6, number of shocks per direction 100 | |
| Vibration resistance | frequency range 5 ... 500 Hz, amplitude 5 ... 13.2 Hz ± 1.5 mm, 13.2 ... 100 Hz 1g, sweep rate 1 octave/min, duration 10 sweeps 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
| Mass | approx. 890 g | |
| Dimensions | 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 inch) | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | PTB 97 ATEX 1074 U | |
| Marking |
II 2 G Ex d IIC Gb |
|
| Galvanic isolation | ||
| Output/power supply | EN 60950-1 (safety requirement < 60 V) | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU |
EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-11:2006 |
|
| 国际认证: | ||
| ATEX approval |
PTB 97 ATEX 1075 |
|
| EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
| Marine approval | ||
| Lloyd Register | 15/20021 | |
| DNV GL Marine | TAA0000034 | |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
上一篇:继电器输出模块 FB6306B2
下一篇:电源模块 FB9215B2