来源:未知 日期:2017/06/19 浏览量:次
| Supply: | ||
|---|---|---|
| Connection | backplane bus | |
| Rated voltage | 12 V DC , only in connection with the power supplies FB92** | |
| Power consumption | 1.6 W | |
| 内部总线: | ||
| Connection | backplane bus | |
| Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
| 输出: | ||
| Number of channels | 8 | |
| Connection | channel I: 1-2 NO; channel II: 3-4 NO; channel III: 5-6 NO; channel IV: 7-8 NO; channel V: 9-10 NO; channel VI: 11-12 NO; channel VII: 13-14 NO; channel VIII: 15-16 NO | |
| Minimum load | 1 V , 1 mA | |
| Relay | ||
| Switching voltage | 24 V DC / AC | |
| Switching current | 1 A DC / AC resistive load | |
| Switching power | 30 VA / 30 W | |
| Electrical life | 0.5 Mio. cycles | |
| Response time | 20 ms (depending on bus cycle time) | |
| Contact Material | AgPd gold plated | |
| Watchdog | within 0.5 s the device goes in safe state, e.g. after loss of communication | |
| 指示灯/设置: | ||
| LED indicator |
LED green: supply LED red: communication fault |
|
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2006 | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2000 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 50 m/s2, number of shock directions 6, number of shocks per direction 100 | |
| Vibration resistance | frequency range 5 ... 500 Hz, amplitude 5 ... 13.2 Hz ± 1.5 mm, 13.2 ... 100 Hz 1g, sweep rate 1 octave/min, duration 10 sweeps 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
| Connection | Ex e spring terminal with protective cover | |
| Mass | approx. 750 g | |
| Dimensions | 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 inch) | |
| 与危险区域有关的应用参数: | ||
| EU-Type Examination Certificate | BVS 11 ATEX E 093 X | |
| Marking |
II 2 G Ex db eb IIC T4 |
|
| Galvanic isolation | ||
| Output/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 61010-1:2010 | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU |
EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007 |
|
| 国际认证: | ||
| ATEX approval | BVS 11 ATEX E 093X | |
| INMETRO | Brazil: TÜV 14.1599X | |
| EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
| Marine approval | ||
| Lloyd Register | 15/20021 | |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV | |
上一篇:数字量输出模块 FB6308B2
下一篇:电源模块 FB9205C