来源:未知 日期:2017/04/06 浏览量:次
Supply: | ||
---|---|---|
Connection | Power Rail or terminals 59+, 60- | |
Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Rated current | 310 mA ... 125 mA | |
现场总线接口: | ||
Field-side | ||
Connection | terminals 3, 18+; 2, 17- | |
Rated voltage | 10.6 ... 10.9 V DC | |
Rated current | max. 70 mA | |
Terminating impedance | 100 Ω , integrated | |
Host-side | ||
Connection | Power Rail or terminals 40, 55+, 41, 56- | |
Rated voltage |
9 ... 32 V DC (supplied switch S2 in pos. I) 0 V DC (not supplied switch S2 in pos. II) |
|
Terminating impedance | 100 Ω switchable off and on via rotary switch S1: 1 -> on; 0 -> off | |
电流隔离: | ||
Field-side/Host-side | safe galvanic isolation acc. to EN 50020, voltage peak value 375 V | |
Host-side/Supply | functional insulation acc. to DIN EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff | |
Field-side/Supply | safe galvanic isolation acc. to EN 50020, voltage peak value 375 V | |
All circuits/FE | functional insulation acc. to DIN EN 50178, rated insulation voltage 253 Veff | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
标准符合: | ||
Galvanic isolation | EN 50178, EN 50020 | |
Electromagnetic compatibility | NAMUR NE 21 | |
Degree of protection | IEC/EN 60529 | |
Fieldbus standard | IEC 61158-2, ISA S 50.02 part 2 | |
Climatic conditions | DIN IEC 721 | |
周围环境: | ||
Classification | 3K3 | |
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative humidity | < 75 % | |
Pollution degree | max. 2, according to IEC 60664 | |
机械特性: | ||
Connection type | Terminals | |
Core cross-section | up to 2.5 mm2 | |
Housing | 100 mm x 115 mm x 107 mm | |
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 600 g | |
Mounting | DIN rail mounting | |
与危险区域有关的应用参数: | ||
EC-Type Examination Certificate | PTB 00 ATEX 2036 | |
Group, category, type of protection, temperature class |
II (1) G [Ex ia] IIC Ga II (1) D [Ex ia] IIIC Da |
|
Supply | ||
Maximum safe voltage | 253 V AC / 125 V DC (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Field-side | ||
Voltage Uo | 15 V | |
Current Io | 141 mA | |
Power Po | 1.2 W | |
Maximum safe voltage Um | 60 V (Attention! The rated voltage can be lower.) | |
Statement of conformity | PF 15 CERT 3527 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 | |
国际认证: | ||
FM approval | CoC 3008872 | |
Control drawing | No. 116-0190 | |
Approved for | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D / Class I, Zone 2, Group IIC T4 |