来源:未知 日期:2017/03/21 浏览量:次
| 一般规格: | ||
|---|---|---|
| Design / Mounting | Handheld/mobile | |
| Supply: | ||
| Connection | Fieldbus , Battery , 9V 6LR61 block, type alkaline, carbon-zinc, lithium iron disulfide, nickel-cadmium, nickel-metal hydride, or rechargeable lithium , USB | |
| 现场总线接口: | ||
| Fieldbus type | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA | |
| Rated voltage | 8.5 ... 35 V | |
| Rated current | ... 10 mA , if bus powered | |
| 指标/操作方法: | ||
| Display | LC display | |
| Keypad | Membrane 8 keys | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
| 标准的一致性: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| 软件: | ||
| Languages | English (default), German (optional), Portuguese (optional), | |
| 环境条件: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | < 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | 15 g , 11 ms | |
| Vibration resistance | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
| 机械规格: | ||
| Connection type |
Fieldbus: Cable with test clips and cable with test plugs, 2.5 mm Trigger output: Cable with 2 banana plugs USB: Square type B socket |
|
| Degree of protection | IP44 | |
| Mass | 500 g | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | ZELM 14 ATEX 0531 | |
| Marking |
II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb , II 3(1) G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , II 3 G Ex ic IIC T4 Gc , II (1 D) [Ex ia IIIC Da] , II (3 D) [Ex ic IIIC Dc] |
|
| Bus | ||
| Type | Fieldbus | |
| Type of protection | ia, ib | |
| Internal capacitance | < 1.8 nF | |
| Internal inductance | < 1.5 µH | |
| Voltage Ui | 30 V | |
| Bus | ||
| Type | Fieldbus | |
| Type of protection | ic | |
| Internal capacitance | < 1.8 F | |
| Internal inductance | < 1.5 µH | |
| Voltage Ui | 35 V | |
| Outputs | ||
| Type | Trigger output | |
| Maximum safe voltage | 140 V | |
| Interface | ||
| Type | USB interface | |
| Maximum safe voltage | 253 V | |
| Voltage Ui | 6 V | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 | |
| 国际认证: | ||
| CSA approval | CSA 16.70029275 | |
| Approved for |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 Associated equipment for Class I, Division 1 |
|
| IECEx approval | IECEx ZLM 14.0012 | |
| Approved for |
Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb , Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , Ex ic IIC T4 Gc , [Ex ia IIIC Da] , [Ex ic IIIC Dc] |
|