来源:未知 日期:2017/12/22 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Current output 0/4 mA ... 20 mA |
一般特性: | ||
---|---|---|
Signal type | Analog input | |
功能安全相关参数: | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Supply: | ||
Connection | terminals 14+, 15- or power feed module/Power Rail | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Ripple | within the supply tolerance | |
Power dissipation/power consumption | ≤ 0.98 W / 0.98 W | |
接口: | ||
Programming interface | programming socket | |
输入: | ||
Connection side | field side | |
Connection | terminals 1, 2, 3, 4 | |
RTD |
type Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) type Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) type Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) type Ni100 (DIN 43760) |
|
Measuring current | approx. 200 µA with RTD | |
Types of measuring | 2-, 3-, 4-wire connection | |
Lead resistance | max. 50 Ω per line | |
Measurement loop monitoring | sensor breakage, sensor short-circuit | |
Thermocouples |
type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) type L (DIN 43710: 1985) type TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) |
|
Cold junction compensation | external and internal | |
Measurement loop monitoring | sensor breakage | |
Potentiometer | 0 ... 20 kΩ (2-wire connection), 0.8 ... 20 kΩ (3-wire connection) | |
Voltage | selectable within the range -100 ... 100 mV | |
Input resistance | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |
输出: | ||
Connection side | control side | |
Connection | output I: terminal 7: source (-), sink (+), terminal 8: source (+), terminal 9: sink(-) | |
Output | Analog current output | |
Current range | 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA | |
Fault signal | downscale 0 or 2 mA, upscale 21.5 mA (acc. NAMUR NE43) | |
Source |
load 0 ... 550 Ω open-circuit voltage ≤ 18 V |
|
Sink |
Voltage across terminals 5 ... 30 V. If the current is supplied from a source > 16.5 V, series resistance of ≥ (V - 16.5)/0.0215 Ω is needed, where V is the source voltage. The maximum value of the resistance is (V - 5)/0.0215 Ω. |
|
传递特性: | ||
Reaction time |
worst case value (sensor breakage and/or sensor short circuit detection enabled) mV: 1 s, thermocouples with CJC: 1.1 s, thermocouples with fixed reference temperature: 1.1 s, 3- or 4-wire RTD: 920 ms, 2-wire RTD: 800 ms, Potentiometer: 2.05 s |
|
指示灯/设置: | ||
Display elements | LEDs | |
Configuration | via PACTware | |
Labeling | space for labeling at the front | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Mass | approx. 130 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | CESI 04 ATEX 143 | |
Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Certificate | TÜV 02 ATEX 1797 X | |
Marking | II 3G Ex nA II T4 | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 | |
国际认证: | ||
UL approval | ||
Control drawing | 116-0410 | |
CSA approval | ||
Control drawing |
116-0314 (cCSAus) 116-0347 |
|
IECEx approval | ||
IECEx certificate |
IECEx TUN 07.0003 IECEx CML 16.0126X |
|
IECEx marking |
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |