来源:未知 日期:2017/12/22 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Signal type | Analog output | |
| 功能安全相关参数: | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Supply: | ||
| Connection | Power Rail or terminals 7+, 8- | |
| Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
| Ripple | within the supply tolerance | |
| Rated current | current output: ≤ 50 mA ; voltage output: ≤ 20 mA | |
| Power dissipation | 1.2 W | |
| 输入: | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 9+, 10-, 11+ | |
| Voltage drop | optional current input: approx. 4 V at 20 mA | |
| Input current | ≤ 100 µA up to 50 °C (122 °F) at 10 V | |
| Limit |
optional current input: Input current: approx. ≤40 mA optional voltage input: input voltage: 12 V DC |
|
| Transmission range | optional current input: 0 ... 20 mA/optional voltage input: 0 ... 10 V | |
| 输出: | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2- | |
| Current | optional current output: 0 ... 20 mA/optional voltage output: ≤ 20 mA | |
| Load |
optional current output: max. 850 Ω optional voltage output: output resistance max. 3 Ω |
|
| Voltage | optional current output: 17 V at 20 mA/optional voltage output: 0 ... 10 V | |
| 传递特性: | ||
| Accuracy | 0.1 % | |
| Rise time | < 10 ms | |
| 指示灯/设置: | ||
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| 符合: | ||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 100 g | |
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) , housing type B1 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | BAS 02 ATEX 7203 | |
| Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
| Marking |
II 3G Ex nA II T4 |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
| 国际认证: | ||
| FM approval | ||
| Control drawing | 116-0129 | |
| UL approval | ||
| Control drawing | 116-0173 (cULus) | |
| IECEx approval | IECEx BAS 05.0041 | |
| Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
