来源:未知 日期:2017/02/17 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
PS3500 N+1 Power Supply for use with series PS2500 and PS3500 3 and 6-position backplanes. |
Interface: | ||
---|---|---|
Type | diagnostic bus: RS 485 | |
Input: | ||
Input current | max 6.5 A | |
Power factor | > 0.97, 50 ... 100 % load | |
Output: | ||
Current | 15 A | |
Voltage |
24 V DC ± 1 % (22.5 ... 28 V DC adjustable) |
|
Ripple | 35 mV rms (< 100 mV pp) | |
Fault signal |
relay 50 V DC, 1 A |
|
Response time | min. hold-up time: ≥ 25 ms at nominal input voltage and output load | |
Input regulation | < 100 mV ( 90 ... 250 V AC ; 90 ... 300 V DC ) | |
Load regulation | < 100 mV (0 ... 15 A output load) | |
Turn-on/turn-off voltage transient | 200 ms to final value (no over/under shoot) | |
Temperature coefficient | max. ± 0.01 % per °C | |
Short-circuit current | max. 20 A | |
Efficiency | up to 91 % | |
Galvanic isolation: | ||
Input/ground | 2.12 kV DC | |
Output/ground | 2.12 kV DC | |
Directive conformity: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2004/108/EC |
EN 61326-1:2006 EN 61000 sections 3-2, 3-3, 4-2, 4-4, 4-5, 4-6, and 4-11 |
|
Conformity: | ||
Galvanic isolation | IEC 61131-2 | |
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Degree of protection | EN 60529 | |
Ambient conditions: | ||
Ambient temperature | -25 ... 45 °C (-13 ... 113 °F) , derated: 0,4 A/°C, (from 45 ... 70 °C (113 ... 158 °F)) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Vibration resistance | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Mechanical specifications: | ||
Housing material | Powder Coated, 1010 Cold Rolled Steel | |
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 1.8 kg ( 4.125 lbs ) | |
Dimensions | 134 x 62 x 268 mm (5.3 x 2.5 x 10.6 inch) | |
Data for application in connection with hazardous areas: | ||
EC-Type Examination Certificate | 12 ATEX 1103387X | |
Group, category, type of protection | II3 G Ex nC IIC T4 | |
Directive conformity | ||
Directive 94/9/EC | EN 60079-0, EN 60079-15 | |
International approvals: | ||
UL approval |
cULus Listed E230669 E350173 |
|
Approved for | Class I/Div 2, ABCD |
上一篇:工业电源 PS3500-DM
下一篇:PS3500电源背板 PS3500-TB-3