来源:未知 日期:2017/02/17 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| PS3500 N+1 Diagonostic Module for use with series PS3500 3 and 6-position backplanes. | ||
| Interface: | ||
|---|---|---|
| Type | diagnostic bus: RS 485 | |
| Output: | ||
| Rated voltage | 90...250 VAC, 44-66 Hz; 90-300 VDC | |
| Rated current | 100 mA max | |
| Fault signal |
Form C Relay 50 V DC, 1 A |
|
| Galvanic isolation: | ||
| Input/ground | 2.12 kV DC | |
| Output/ground | 2.12 kV DC | |
| Directive conformity: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2004/108/EC |
EN 61326-1:2006 EN 61000 sections 3-2, 3-3, 4-2, 4-4, 4-5, 4-6, and 4-11 |
|
| Conformity: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Ambient conditions: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Vibration resistance | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
| Mechanical specifications: | ||
| Connection type | motherboard specific | |
| Housing material | Powder Coated, 1010 Cold Rolled Steel | |
| Degree of protection | IP20 | |
| Mass | approx. 1.16 kg (2.56 lbs) | |
| Dimensions | 134 x 33 x 268 mm (5.3 x 1.3 x 10.6 inch) | |
| Data for application in connection with hazardous areas: | ||
| EC-Type Examination Certificate | 12 ATEX 1103387X | |
| Group, category, type of protection |
II 3G Ex ic IIC T4 Gc |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15: 2010 | |
| International approvals: | ||
| UL approval |
cULus Listed E230669 E350173 |
|
| Approved for | Class I/Div 2, ABCD | |
上一篇:没有了
下一篇:电源模块 PS3500-PM-1.24.15