 
 来源:未知 日期:2018/01/02 浏览量:次
| 一般特征: | ||
|---|---|---|
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Pulse count | 1024 and 2048 | |
| 功能安全性参数: | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| Performance level (PL) | PL e | |
| MTTFd | 709 a | |
| Mission Time (TM) | 10 a | |
| PFHd | 4.35 E-9 | |
| PFD | 3.1 E-5 | |
| L10h | 70 E+9 at 6000 rpm | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 98.9 % | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 5 V DC ± 5 % | |
| No-load supply current | max. 70 mA | |
| 输出: | ||
| Output type | sine / cosine | |
| Amplitude | 1 Vss ± 10 % | |
| Load current | max. per channel 10 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| Output frequency | max. 200 kHz (3 dB limit) | |
| 连接: | ||
| Cable | ∅7.8 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
| 符合标准: | ||
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Noise immunity | DIN EN 61000-6-2 , advanced testing level to IEC 61326-3-1 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 55 ... 2000 Hz | |
| Functional safety | IEC 61508:2000 IEC 62061:2005 ISO 13849-1:2006 IEC 61800-5-2:2007 EN 50178:1997 IEC 61326-3-1:2007 Suitable up to SIL 3, PL e depending from configuration, see manual and report | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| 周围环境: | ||
| Operating temperature | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , movable cable -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), fixed cable | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Material | ||
| Housing | powder coated aluminum | |
| Flange | 3.1645 aluminum | |
| Shaft | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
| Mass | approx. 350 g | |
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | |
| Moment of inertia | ≤ 25 gcm2 | |
| Starting torque | ≤ 1.5 Ncm | |
| Shaft load | ||
| Axial | 40 N at max. 6000 min-1 10 N at max. 12000 min-1 | |
| Radial | 60 N at max. 6000 min-1 20 N at max. 12000 min-1 | |
