来源:未知 日期:2017/04/21 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Spring steel coupling |
周围环境: | ||
---|---|---|
Operating temperature | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
机械特性: | ||
Shaft diameter | d1 = 6 mm , d2 = 6 mm | |
Material | ||
Spring | spring steel, nickel plated | |
End piece | Diecast zinc | |
Mass | 28 g | |
Rotational speed | max. 3000 min | |
Max. torque | 0.5 Nm | |
Radial offset | max. ± 1 mm | |
Axial offset | max. ± 1 mm | |
Angle error | max. ± 5 ° | |
Torsion angle | at torque 0.25 Nm drive shaft view | |
CW rotation direction | 50 ° | |
CCW rotation direction | 70 ° | |
Moment of inertia | 10 kg m2 x 10-7 | |
Mounting | clamp screws M4 x 4, DIN 916 | |
Tightening torque of clamping screws | max. 1.5 Nm |
产品阐述: | ||
---|---|---|
Spring steel coupling |
周围环境: | ||
---|---|---|
Operating temperature | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
机械特性: | ||
Shaft diameter | d1 = 8 mm , d2 = 8 mm | |
Material | ||
Spring | spring steel, nickel plated | |
End piece | Diecast zinc | |
Mass | 100 g | |
Rotational speed | max. 3000 min | |
Max. torque | 1.5 Nm | |
Tightening torque, fastening screws | 1.2 Nm | |
Radial offset | max. ± 1.5 mm | |
Axial offset | max. ± 1 mm | |
Angle error | max. ± 5 ° | |
Torsion angle | at torque 0.75 Nm drive shaft view | |
CW rotation direction | 40 ° | |
CCW rotation direction | 60 ° | |
Moment of inertia | 95 kg m2 x 10-7 | |
Mounting | clamp screws M5 x 6, DIN 916 | |
Tightening torque of clamping screws | max. 3 Nm |
上一篇:螺旋耦合 KW-10/10
下一篇:没有了