来源:未知 日期:2018/07/02 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Device type | Singleturn absolute encoder | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 25 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| L10h | 7.7 E+9 at 3000 rpm | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| No-load supply current |
max. 230 mA at 10 V DC max. 100 mA at 24 V DC |
|
| Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
| Output code | binary code | |
| Code course (counting direction) |
programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
|
| 接口: | ||
| Interface type | PROFIBUS | |
| Resolution | ||
| Single turn | up to 16 Bit | |
| Transfer rate | 0.0096 ... 12 MBit/s | |
| Standard conformity | PNO profile 3.062, RS-485 | |
| 连接: | ||
| Cable | ∅9.6 mm, 7-core | |
| Terminal compartment | see ordering information | |
| 符合标准: | ||
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP66 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 周围环境: | ||
| Operating temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Material | ||
| Combination 1 |
housing: anodized aluminum flange: aluminum, blank shaft: Stainless steel 1.4401 / AISI 316 |
|
| Combination 2 (Inox) |
housing: stainless steel 1.4404 / AISI 316L flange: stainless steel 1.4404 / AISI 316L shaft: Stainless steel 1.4401 / AISI 316 |
|
| Mass |
approx. 2600 g (combination 1) approx. 3900 g (combination 2) |
|
| Rotational speed | max. 3000 min -1 | |
| Moment of inertia | 180 gcm2 | |
| Starting torque | ≤ 4 Ncm | |
| Shaft load | ||
| Axial | 60 N | |
| Radial | 80 N | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EC-Type Examination Certificate |
ITS 15 ATEX 18372X IECEx ITS 15.0061X |
|
| Group, category, type of protection |
II 2G Ex d IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 94/9/EC | IEC 60079-0:2011 EN 60079-0:2012+A11:2013 IEC 60079-1:2014 EN 60079-1:2014 IEC 60079-31:2013 EN 60079-31:2014 | |
