来源:未知 日期:2017/04/21 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Cable pull rotary encoder with SSI interface | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Premium Line with SSI interface | |
| Measuring range | 1000 ... 60000 mm | |
| Construction type | 80 mm, 130 mm, 190 mm | |
| Resolution |
Cable pull: Design 80 mm: 0,024 mm Design 130 mm: 0,041 mm Design 190 mm: 0,059 mm Encoder: 25 Bit (13 Bit/revolution) |
|
| 功能安全性参数: | ||
| B10d | 300000 | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 4.75 ... 30 V DC | |
| No-load supply current | typ. 50 mA | |
| Power consumption | approx. 1.5 W | |
| Time delay before availability | < 450 ms | |
| Output code | Gray code, binary code | |
| Code course (counting direction) | adjustable | |
| 接口: | ||
| Interface type | SSI | |
| Cycle time | < 100 µs | |
| Standard conformity | RS 422 | |
| 输入 1: | ||
| Input type | Selection of counting direction (cw/ccw) | |
| Signal voltage | ||
| High | 4.75 V ... UB (cw descending) | |
| Low | 0 ... 2 V or unconnected (cw ascending) | |
| Input current | < 6 mA | |
| 输入 2: | ||
| Input type | zero-set (PRESET 1) with falling edge | |
| Signal voltage | ||
| High | 4.75 V ... UB | |
| Low | 0 ... 2 V | |
| Input current | < 6 mA | |
| 连接: | ||
| Connector | M12 connector, 8-pin or M23 connector, 12-pin | |
| Cable | ∅7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m (cable length, see order code) | |
| 标准符合: | ||
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Operating temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 98 % , no moisture condensation | |
| 机械特性: | ||
| Rope diameter | 1.35 mm | |
| Bending radius | min. 17 mm | |
| Breaking force | min. 1227 N | |
| Material | ||
| Cable pull | anodized aluminum or aluminum with Hart Coat coating | |
| Rotary encoder |
housing: nickel-plated steel Flange: aluminum |
|
| Flange | aluminum | |
| Rope | Stainless steel 1.4401/316 | |
| Life span | up to 106 Cycles | |