来源:未知 日期:2017/02/28 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Barcode scanner |
General specifications: | ||
---|---|---|
Light type | modulated visible red light | |
Laser nominal ratings | ||
Laser class | 2 | |
Wave length | 650 nm | |
Scan rate | 350 s-1 or 500 s-1 | |
Reading angle | 70 ° | |
Read distance | 10 ... 110 mm | |
Resolution | 0.12 mm ( 5 mils ) | |
Indicators/operating means: | ||
Data flow indicator | LED green flashing: Data transfer carried out (TX-DATA) | |
Function indicator | LED red: signals the successful read-in of a barcode (GOOD READ) | |
Electrical specifications: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Interface: | ||
Interface type | serial , RS-232 and RS-485 up to 115.2 kBit/s | |
Output: | ||
Signal output | 2 outputs programmable | |
Compliance with standards and directives: | ||
Directive conformity | EMC Directive 2004/108/EC | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Emitted interference | EN 55022 | |
Degree of protection | EN 60529 | |
Laser class | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Ambient conditions: | ||
Relative humidity | 90 % , noncondensing | |
Mechanical specifications: | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 25-pin Sub-D connector | |
Cable | ||
Length | 100 cm |
上一篇:条码扫描器 VB12-110
下一篇:条码扫描器 VB14N-400-T