来源:未知 日期:2016/12/09 浏览量:次
产品阐述 | ||
---|---|---|
Barcode scanner |
General specifications | ||
---|---|---|
Light type | modulated visible red light | |
Laser nominal ratings | ||
Laser class | 2 | |
Wave length | 650 nm | |
Symbologies | EAN/UPC (including Add-on 5), 2/5 Interleaved, Code 39 (Standard and Full ASCII), Code 93, Code 128, EAN 128, ISBM 128, Pharmacode | |
Scan rate | 800 s-1 or 1200 s-1 | |
Read distance | up to 240 mm | |
Resolution | 0.15 mm ( 6 mils ) | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 5 V DC ± 5 % | |
Interface | ||
Interface type | 2 x RS-232 or 1 x RS-485 (full or half duplex) selectable through software | |
Input | ||
Input signal | 1 digital input | |
Output | ||
Signal output | 2 digital outputs programmable | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | EMC Directive 2004/108/EC | |
Standard conformity | ||
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Emitted interference | EN 55022 | |
Degree of protection | EN 60529 | |
Laser class | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Ambient conditions | ||
Relative humidity | 90 % , noncondensing | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 15-pin sub-D connector | |
Cable | ||
Length | 100 cm | |
Dimensions | 40 mm x 30 mm x 22 mm |
上一篇:没有了
下一篇:Barcode scanner VB6-240-V