 
 来源:未知 日期:2018/08/13 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 机械特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 125 kHz | |
| Transfer rate | 2 kBit/s | |
| Color | black | |
| 存储: | ||
| Chip Type | EM4450 Titan (EM Microelectronic) | |
| Type/Size | EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | > 10 years | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999 | |
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Material | ||
| Housing | PC (Polycarbonate) | |
| Note | Packaging unit, 10-piece | |
