来源:未知 日期:2018/04/12 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Data carrier |
一般特性: | ||
---|---|---|
Operating frequency | 13.56 MHz | |
Transfer rate | 26 kBit/s | |
存储: | ||
Chip Type | FRAM MB89R118 (Fujitsu) | |
Type/Size | FRAM 16 kBit , 8 bytes/block configuration, fixcode 64 Bit | |
Read cycles | unlimited | |
Write cycles | unlimited | |
Data retention period | 10 years | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature |
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 160 °C for 50 hours 220 °C for 30 minutes |
|
机械特性: | ||
Degree of protection | IP68 | |
Material | ||
Housing | PA 6 | |
Mass | 3 g | |
Note | Packaging unit, 25-piece |