 
 来源:未知 日期:2018/01/22 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| 存储: | ||
| Chip Type | I-CODE SLI (NXP) | |
| Type/Size | EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 1000 hours at 150 °C 6000 hours at 110 °C 18 years at 50 °C 110 years at 25 °C | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| R&TTE Directive 1995/5/EC | EN 300330-2:2010 V1.5.1 | |
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3:2010 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 150°C (302 °F) for 1000 hours | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Material | ||
| Base | PA | |
| Encapsulation compound | WEVO 403FL/300 | |
| Mass | 23 g | |
