来源:未知 日期:2017/10/25 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Data carrier |
一般特性: | ||
---|---|---|
Operating frequency | 125 kHz | |
Transfer rate | 2 kBit/s | |
Distance | distance tables, see introduction | |
存储: | ||
Type/Size |
EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit |
|
Read cycles | unlimited | |
Write cycles | > 100000 | |
Data retention period | 10 years at 55 °C (131 °F) | |
与标准和规范体系的一致性: | ||
Directive conformity | ||
R&TTE Directive 1995/5/EC | EN 300330-2:2010 V1.5.1 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP67 according to EN 60529 | |
Material | ||
Housing | Polyurethane (PUR) |
上一篇:RFID应答器 IPC03-30GK
下一篇:数据载体 IPC03-54-T8