 
 来源:未知 日期:2017/07/12 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| HF read/write head, ISO 15693, for IDENTControl | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| Sensing range | ||
| Read distance | 0 ... 55 mm | |
| Write distance | 0 ... 55 mm | |
| Width | max. 45 mm | |
| UL File Number | E87056 only from low voltage, limited energy source (SELV or PELV) or listed Class 2 source | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED green/yellow | Multihole-LED: green: power on green flashing: read/write attempt performed yellow: data carrier detected | |
| 电气特性: | ||
| Power consumption | ≤ 1.2 W | |
| Supply | from the IDENTControl | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Directive conformity | ||
| R&TTE Directive 1995/5/EC | EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006 | |
| Standard conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | EN 61000-6-2:2006 , EN 61000-6-4:2007 | |
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3:2008 | |
| 许可和认证: | ||
| FCC approval | This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. | |
| KCC approval | KCC-CRI-PF1-IQH1-18GM-V1 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | M12 x 1 connector | |
| Material | ||
| Housing | PBT/stainless steel | |
| Encapsulation compound | CY 221/HY 2966 | |
| Installation | non-flush | |
| Distance between two heads | Multiplex on: ≥ 30 mm Multiplex off: ≥ 80 mm | |
| Mass | approx. 40 g | |
