来源:未知 日期:2017/03/14 浏览量:次
一般规格: | ||
---|---|---|
Type | Inclination sensor, 2-axis | |
Measurement range | -15 ... 15 ° | |
Absolute accuracy | ≤ ± 0.2 ° | |
Response delay | ≤ 25 ms | |
Resolution | ≤ 0.01 ° | |
Repeat accuracy | ≤ ± 0.02 ° | |
Temperature influence | ≤ 0.004 °/K | |
功能安全相关参数: | ||
MTTFd | 650 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
指标/操作方法: | ||
Operation indicator | LED, green | |
电气规格: | ||
Operating voltage | 5 ... 30 V DC | |
No-load supply current | ≤ 100 mA | |
Power consumption | ≤ 0.7 W | |
接口: | ||
Interface type | J1939 | |
Data output code | binary code | |
Transfer rate | 10 ... 1000 kBit/s , programmable | |
Node ID | 0 ... 253 , programmable | |
Termination | external | |
Cycle time | programmable | |
SLOT Range | -15 ... 15 ° | |
SLOT Offset | 180 ° | |
遵守标准和指令: | ||
Standard conformity | ||
Shock and impact resistance | 100 g according to DIN EN 60068-2-27 | |
Standards |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
批准证书: | ||
UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
E1 Type approval | 10R-04 | |
环境条件: | ||
Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格: | ||
Connection type |
5-pin, M12 x 1 connector 5-pin, M12 x 1 socket internal bridged |
|
Housing material | PA | |
Degree of protection | IP68 / IP69K | |
Mass | 240 g | |
出厂设置: | ||
Node ID | 128 | |
Transfer rate | 250 kBit/s |