 
 来源:未知 日期:2017/02/09 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| 2 axis acceleration sensor | ||
| General specifications: | ||
|---|---|---|
| Type | 2 axis acceleration sensor | |
| Measurement range | -2 ... 2 g | |
| Resolution | ≤ 5 mg | |
| Repeat accuracy | ≤ ± 5 mg | |
| Frequency range | 0 ... 100 Hz | |
| Functional safety related parameters: | ||
| MTTFd | 304 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means: | ||
| Operation indicator | LED, green | |
| Teach-In indicator | LED, yellow | |
| Electrical specifications: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| No-load supply current | ≤ 25 mA | |
| Time delay before availability | ≤ 100 ms | |
| Analog output: | ||
| Output type | 2 current outputs 4 ... 20 mA (one output for each axis) | |
| Zero signal | 12 mA | |
| Slope of output characteristic | 4 mA / g | |
| Linearity error | ± 1.2 % | |
| Load resistor | 0 ... 200 Ω at UB = 10 ... 18 V 0 ... 500 Ω at UB = 18 ... 30 V | |
| Temperature influence | ||
| Offset | ≤ ± 4 µA / K | |
| Slope | ≤ ± 20 µA / g | |
| Compliance with standards and directives: | ||
| Standard conformity | ||
| Shock and impact resistance | 100 g according to DIN EN 60068-2-27 | |
| Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| Approvals and certificates: | ||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| E1 Type approval | 10R-04 | |
| Ambient conditions: | ||
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Mechanical specifications: | ||
| Connection type | 5-pin, M12 x 1 connector | |
| Housing material | PA | |
| Degree of protection | IP68 / IP69K | |
| Mass | 240 g | |
上一篇:加速度传感器 ACX04-F99-I-V15 
            下一篇:没有了