来源:未知 日期:2017/05/31 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Data storage | 10 years, EEPROM | |
| Programming | keypad-driven menu | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Type | 7-segment LED display, red | |
| Number of digits | 6 | |
| Display value | digit height 15 mm | |
| Display interval | -99999 ... 999999 | |
| Decimal point | freely adjustable | |
| Scale factor | 0.0001 ... 9.9999 | |
| Reset | manually/external/automatically | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage |
115 ... 230 V AC 16 ... 35 V DC |
|
| Power consumption | 7.5 VA | |
| 输入: | ||
| Counting frequency | 25 kHz (Timer function 1 kHz) | |
| Impedance |
4.7 kOhm (positive logic) |
|
| Voltage |
low: 0 ... 3.5 V DC high: 9 ... 35 V DC |
|
| 输出: | ||
| Analog voltage output | -10/0 ... 10 DC | |
| Analog current output | 0/4 ... 20 mA | |
| Linearity | <0.1 % | |
| Sensor supply | 24 V DC, 150 mA | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 45 ... 90 % (noncondensing) | |
| 机械特性: | ||
| Connection |
screw terminals, removable max. core cross-section 0.34 ... 1.5 mm2 (AC max. 2.5 mm2) |
|
| Mass | approx. 450 g | |
| Dimensions | 96 x 48 x 140 mm | |