来源:未知 日期:2017/03/22 浏览量:次
| 一般规格: | ||
|---|---|---|
| Pre-selection | single | |
| Data storage | 106 storage cycles or 10 years, EEPROM | |
| Programming | keypad-driven menu | |
| 功能安全相关参数: | ||
| MTTFd | 330 a | |
| Mission Time (TM) | 10 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指标/操作方法: | ||
| Type | 7-segment LED display, red | |
| Number of digits | 6 | |
| Display value | digit height 14 mm | |
| Pre-selection | active at counter value ≤ 0 | |
| Key interlock | - | |
| Display interval | -199999 ... 999999 with suppression of leading zeros | |
| Decimal point | 0 to max 3 fractional digits | |
| Scale factor | 0.0001 ... 99.9999 | |
| Reset | manually or external | |
| 电气规格: | ||
| Operating voltage | 90 ... 260 V AC | |
| Power consumption | max. 6 VA | |
| 输入: | ||
| Counting frequency | 30 Hz / 20 kHz (max. 11 kHz when counting with phase discriminator) | |
| Minimum pulse duration | 5 ms for reset input | |
| Impedance | 10 kOhm | |
| Voltage | low: 0 ... 4 V DC ; high: 12 ... 30 V DC | |
| Counting method | adding or subtracting | |
| 输出: | ||
| Sensor supply | 24 V DC ± 15 % / 100 mA | |
| Response time | 6 ms | |
| Optocoupler |
NPN, open collector and open emitter 30 V / 15 mA |
|
| 环境条件: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | ≤ 80 % (noncondensing) | |
| 机械规格: | ||
| Connection | 2-pin and 7-pin plug-in connection terminals, core cross-section ≤ 1.5 mm2 | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 96 mm x 48 mm x 90 mm | |
| Mounting | latch fastener (dimension 48 mm x 100 mm) | |
上一篇:计数器 KCT-6ST-C
下一篇:计数器 KCY1-6SR-B