来源:未知 日期:2018/05/03 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Valve connector, Form B (Ind), 2+PE, Z-diode, PUR cable to M12 round plug connector |
一般特性: | ||
---|---|---|
Number of pins | 2 + PE | |
Connection 1 | Valve connector industrial version | |
Construction type 1 | right angle | |
Connection 2 | Male connector | |
Construction type 2 | straight | |
Threading 2 | M12 | |
指示灯/操作键: | ||
LED yellow | Functional display | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 24 V AC/DC | |
Operating current | max. 4 A | |
Volume resistance | < 5 mΩ | |
Suppression | Zener diode | |
周围环境: | ||
Ambient temperature |
Body: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) cable, flexing: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) cable, fixed: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Pollution degree | 3 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP65/IP67 | |
Connection | Valve connector Form B (Ind) | |
Material | ||
Contacts | CuSn | |
Contact surface | Sn | |
Body | TPU, black | |
Cable | PUR | |
Core insolation | PP | |
Cable | ||
Sheath diameter | ∅ 4.5 mm | |
Bending radius |
> 50 mm > 22.5 mm, fixed |
|
Color | black | |
Cores | (2 + 1) x 0.5 mm2 ; 20 AWG | |
Conductor construction | 28 x 0.15 mm ∅ | |
Length | 0.6 m |