来源:未知 日期:2018/03/29 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Valve connector, Form B on M12, 2+PE, LED, Z diode, PVC cable | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Number of pins | 2 + PE | |
| Connection 1 | Valve connector DIN | |
| Construction type 1 | right angle | |
| Connection 2 | Male connector | |
| Construction type 2 | right angle | |
| Threading 2 | M12 | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED yellow | Functional display | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | 24 V AC/DC | |
| Operating current | max. 4 A | |
| Volume resistance | < 5 mΩ | |
| Suppression | Zener diode | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature |
Body: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) cable, flexing: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) cable, fixed: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
| Pollution degree | 3 | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP65/IP67 | |
| Connection | Valve connector Form B | |
| Material | ||
| Contacts | CuSn | |
| Contact surface | Sn | |
| Body | TPU, black | |
| Cable | PVC | |
| Core insolation | PVC | |
| Cable | ||
| Sheath diameter | ∅ 4.8 mm | |
| Bending radius |
> 5 x cable diameter, moving > 10 x cable diameter, fixed |
|
| Color | black | |
| Cores | 3 x 0.5 mm2 , 20 AWG | |
| Conductor construction | 28 x 0.15 mm ∅ | |
| Length | 0.6 m | |
