来源:未知 日期:2018/01/23 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Single-ended male cordset, Deutsch connector, 4-pin PUR cable, outdoor | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Number of pins | 4 | |
| Connection 1 | Male connector | |
| Construction type 1 | straight | |
| Threading 1 | Deutsch connectors | |
| Connection 2 | cable end | |
| 电气特性: | ||
| Operating voltage | max. 48 V AC / 60 V DC | |
| Operating current | max. 8 mA Per contact | |
| 与标准和规范体系的一致性: | ||
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| Standards | IEC 61076-2-101:2008 | |
| Flammability | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 | |
| Halogen-free |
DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature |
Body: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) cable, fixed: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) cable, flexing: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F) |
|
| Pollution degree | 3 | |
| 机械特性: | ||
| Contact elements | spring-loaded contact socket | |
| Degree of protection | IP68 | |
| Cable code | (4 Li9Y 0,50 mm2) 11Y | |
| Material | ||
| Contacts | Cu alloy | |
| Contact surface | Ni | |
| Body | PA, black | |
| Cable | PUR | |
| Core insolation | PP | |
| Cable | extra-fine wire, flexible | |
| Sheath diameter | ∅ 4.8 mm ± 0.15 mm | |
| Bending radius |
> 10 x cable diameter, moving > 5 x cable diameter, fixed |
|
| Color | black (similar to RAL 7021) | |
| Number of cores | 4 | |
| Core cross-section | 0.5 mm2 | |
| Conductor construction |
28 x 0.15 mm ∅ 1 x symmetrically twisted |
|
| Length | 1.5 m | |
| Drag chain suitability | ||
| Drag chain cycles | min. 2000000 | |
| Motion velocity | max. 3 m/s | |
| Traverse distance | ≤ 10 m | |
| Acceleration | max. 10 m/s2 | |
| Flammability | ||
| Contact carrier | V-2 | |
| Housing | V-0 | |
| Cable | cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2 | |
