来源:未知 日期:2018/01/12 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Switching function | complementary | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | 15 mm | |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | 0 ... 10.8 mm | |
| Actual operating distance | 13.5 ... 16.5 mm | |
| 额定值: | ||
| Installation conditions | ||
| B | 15 mm | |
| C | 30 mm | |
| F | 45 mm / 60 mm | |
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Switching frequency | 0 ... 100 Hz | |
| Hysteresis | 1 ... 10 typ. 5 % | |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection |
pulsing Imax ≤ 500 mA |
|
| Voltage drop | ≤ 2 V | |
| Repeat accuracy | ≤ 1.5 mm | |
| Operating current | 0 ... 100 mA | |
| Off-state current | 0 ... 50 µA typ. 5 µA | |
| No-load supply current | ≤ 15 mA | |
| Switching state indicator | LED, yellow | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 941 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Potentiometer | sensitivity adjustment | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | Connector M8 x 1 , 4-pin | |
| Housing material | PBT | |
| Sensing face | PBT | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Tightening torque, housing screws | ≤ 1 Nm | |
| 一般信息: | ||
| Note | Screw-in depth of housing screws, max. 10 mm | |

