来源:未知 日期:2018/07/26 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Switching function | 2 x normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | 2 mm | |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.45 | |
| Reduction factor rCu | 0.35 | |
| Reduction factor r304 | 0.75 | |
| 额定值: | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Switching frequency | 0 ... 25 Hz | |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | ≤ 3 V | |
| Operating current | 0 ... 100 mA | |
| Off-state current |
≤ 10 µA |
|
| No-load supply current |
≤ 15 mA |
|
| Constant magnetic field | 100 mT | |
| Alternating magnetic field | 100 mT | |
| 功能安全性参数: | ||
| MTTFd | 1445 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作键: | ||
| LED POWER | LED, green | |
| Switching state |
"Closed" = LED red (S02)/C "Open" = LED yellow (S01)/O |
|
| 符合标准: | ||
| EMC in accordance with | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
| Standards | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
| 许可和认证: | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Connection type | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
| Flexible lead, housing-sensor | (200 ± 5) mm, PUR (halogen-free) | |
| Housing material |
amplifier; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 oscillators; PBT |
|
| Degree of protection | IP65 | |

